Volver a los planes
Detalles del plan
Comparativa completa de lo que incluye cada plan.
| Característica | Presencia | Vidriera | Escala |
|---|---|---|---|
| Secciones incluidas | 2 | 4 | Hasta 6 |
| Link propio (tu dirección web) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Botón de WhatsApp + mensaje pre-armado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mapa e integración Google Maps | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logo, fotos y tu branding | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diseño único, tal cual tu local | ✓ | ✓ | ✓ |
| Horarios de atención | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enlaces a redes sociales | — | Si disponible | Si disponible |
| Código QR con redirección a tu página | — | ✓ | ✓ |
| Tu carta de productos | — | Si disponible | Si disponible |
| Carga rápida incluso con mala señal | — | ✓ | ✓ |
| Reseñas de Google en carrusel | — | — | Si disponible |
| Horarios dinámicos (avisa en vivo si está cerrado) | — | — | ✓ |
| Reportes de visitas y métricas (mail/WhatsApp, PDF) | — | — | ✓ |
| Sugerible en IA's | — | — | ✓ |
| Modificaciones de contenido / mes | 1 | 2 | 3 |
| Entrega | 48–72 hs | 48–72 hs | 48–72 hs |
| Pago único de alta | $12.000 | $25.000 | $40.000 |
| Mantenimiento mensual | $3.500 | $7.500 | $12.000 |
| Primer mes de mantenimiento | Gratis | Gratis | Gratis |
¿Cómo funcionan las modificaciones?
Nos escribís por WhatsApp o mail con el cambio (horarios, precios, textos o fotos) y lo aplicamos nosotros, normalmente en el día. El Plan Presencia incluye 1 cambio por mes, el Plan Vidriera hasta 2 y el Plan Escala hasta 3.